Класс | Количество возможных мест в классе | Количество занятых мест в классе | Вакантные места в классе |
1а | 22 | 22 | 0 |
1б | 26 | 25 | 1 |
2а | 22 | 13 | 9 |
2б | 18 | 13 | 5 |
3а | 16 | 13 | 3 |
3б | 16 | 15 | 1 |
4а | 16 | 18 | 0 |
4б | 16 | 17 | 0 |
класс-комплект | 12 | 7 | 5 |
на главную страницу
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.